Saturday, March 24, 2012

Hasil UKA 2012 Guru SD Surakarta

aftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KOTA SURAKARTA [1.219 peserta ], SD [330]
1 2 3 4 5 6 >>
No NUPTK Nomor Peserta Nama Pola Sertifikasi
1 7762752654200002 12036102710810 ABDUL MUTHOLIB PLPG
2 7135751653200003 12036115710729 ACHMAD MUNAWAR PLPG
3 4234754656200003 12036102711014 Achmad Rasyid Ridha PLPG
4 5148748651200013 12036102710560 ACHMAD ROIS JAZULI PLPG
5 3360749651300073 12036106210632 AFIDA SETIATI PLPG
6 6939745648200082 12036102710360 AHMAD SAIKHU PLPG
7 5736755657200002 12036102711077 AL MAHMUDI ZAILANI PLPG
8 3558757658110032 12036102711212 ALIM SALEH PLPG
9 2354746649300013 12036102710427 AMBAR SULISTYANINGSIH PLPG
10 0433748649300022 12036122010335 AMINAH PLPG
11 8434743646300002 12036102710240 AMINAH PLPG
12 1342738640300023 12036102710049 ANASTASIA SRI SUNARNI PLPG
13 1160744647300013 12036122010319 ANDI SRI NENOWATI PLPG
14 2559750650300003 12036102710719 ANIK HANDAYANINGSIH PLPG
15 1256755656200003 12036122011111 ANTONIUS PURBOYO PLPG
16 4533755656200002 12036102711050 ANWAR SUDRAJAD PLPG
17 1757757662300002 12036102711224 APRILINA KURNIAWATI PLPG

18 2735754655200002 12036122010979 APRIYANTO PLPG
19 6442745647300023 12036102710381 Ari Miswanti PLPG
20 2840755656300012 12036102711099 ARI RATRIANTI PLPG
21 2337748651300023 12036102710569 ARI TRIPRAYUNI PLPG
22 2036757658200003 12036102711243 ARIEF YULIANTO PLPG
23 9435756657300013 12036115711143 ARSIDI PUSPANINGDYAH PLPG
24 7134751653200043 12036115710726 ASLIM TASLAM PLPG
25 9543750652200023 12036102710714 ASMUNI PLPG
26 4553744648300003 12036102710337 ATIK HANDAYANI PLPG
27 8238744646200003 12036102710302 AYUB SIGIT SB PLPG
28 3855740641200002 12036102710113 BAMBANG PURWANTO PLPG
29 2557741641200012 12036102710146 BAMBANG SUGENG RIYANTO PLPG
30 5237748650200003 12036102710543 BIBIT PLPG
31 8859757659300042 12036102711233 BUDI SULISTYAWATI PLPG
32 8560742643300002 12036102710203 BUDI SUWARNI PLPG
33 1539756657300012 12036102711136 C.ENDANG WAHYUNINGRUM PLPG
34 4434748650300073 12036122010574 CANDRAWATI PW PLPG
35 2063753656200013 12036122010913 CHOLIL ARIF PLPG
36 5960742646300012 12036102710222 CHRISTINA SUHARTI PLPG
37 4443740641300013 12036102710130 DADI HARI PANGESTI PLPG
38 7642743644200052 12036102710249 DARYANA PLPG
39 2554753655300013 12036102710953 DEWI KRISTIANI PLPG
40 3546745647300013 12036102710383 DEWI MARATI PLPG
41 3248747651300003 12036102710491 DIAN RETNANINGSIH PLPG
42 7737744647200082 12036122010289 DIK ANGGORO PLPG
43 1948746648300102 12036102710415 DIYAH ANDRIANI PLPG
44 1953749654200002 12036122010609 DJOKO MULJONO PLPG
45 1536746661300003 12036102710404 DWI ENDRIATI PLPG
46 8744756657300002 12036102711196 DWI KASIH ANGGARAWATI PLPG
47 9657754655300002 12036122010975 DWI MARYANI PLPG
48 9361747650200003 12036102710502 EDI WARSITO PLPG
49 8760757659200002 12036102711226 Eko Setiawan Saptiarso PLPG
50 9059733635300003 12036102711254 ELISABETH RUKINAH PLPG
51 5347748651300063 12036102710571 ELLIYA R PLPG
52 3441754656300013 12036102711036 Endah Sri Handayani PLPG
53 8544742644300133 12036102710236 ENDANG RETNANINGSIH PLPG
54 1352749650300023 12036122010628 ENDANG SRI HASTINI PLPG
55 4447737640300003 12036121710043 ENDANG SRI HASTUTI PLPG
56 3037749651300183 12036122010614 ENDANG YULIA KURNIASIH PLPG
57 8736753654300002 12036102710883 Eni Hestuti PLPG
58 2933749650300042 12036115710584 ENNY KUSUMAWATI PLPG
59 7655747649300012 12036102710449 ENNY MURTIASTUTI PLPG
60 7560753654300002 12036102710879 ENY RAHMAWATI PLPG
61 9262752654300003 12036102710849 ERMA ARDIYANTI PLPG
62 5043752654200003 12036102710832 ERMA YOHANSYAH PLPG
63 9034753655300043 12036102710909 ERY JULIASTUTI PLPG
64 9354754656300043 12036102711032 ESTI AMBARWATI PLPG
65 9744739641300002 12036102710099 ESTI WINARNI PLPG
66 6040751652300003 12036102710753 ETIK ARKHIMIYATI PLPG
67 8254755657300033 12036102711110 EVI SETIYANI PLPG
68 3160748651300063 12036102710563 FARIDA NUR AINI PLPG
69 9137744646300083 12036102710314 FARIDATUL AKADDIYAH PLPG
70 9534746647300023 12036102710393 FATHUL IZZAH PLPG
71 8349753655300053 12036102710930 FITRI NUR HIDAYATI PLPG
72 6257754656300043 12036102711023 FITRIA HARIYATI PLPG
73 0148754655300013 12036102711013 Fitriyah PLPG
74 9544739641300052 12036102710097 GIYARTI PLPG
75 6962739640200002 12036122010076 GUNAWAN BUDI KRISTANTO PLPG
76 7833739640110062 12036122010065 HADI MURDO RIYANTO PLPG
77 8441745648200002 12036102710373 HADI SUPRAPTO PLPG
78 1659757657200002 12036102711216 HAMZAH FANSYURI PLPG
79 0734740641300012 12036102710103 HARDIAS TRI WIASIH PLPG
80 4535739641300043 12036102710098 HARTINI PLPG
81 7557744647300003 12036102710339 HARTINI PLPG
82 4654747648300002 12036102710448 HASTUTI PLPG
83 9854756658300002 12036102711165 HAYU PUJI HASTUTI PLPG
84 8556749651200022 12036102710591 HERI SUTANTO PLPG
85 1249740642300053 12036102710127 HERLIN KADARWATI PLPG
86 4845739641300042 12036102710068 HERNING YUSAC MUTMAINI PLPG
87 2046750652210123 12036102710683 IDA ZULAIKHA WAHYU PUTRI PLPG
88 6550755657300003 12036102711127 INAYAH SITI ROHMANI PLPG
89 9958756658300012 12036102711174 INDAH FADRIANA PLPG
90 3841743643300002 12036102710259 INDRIA SETIAWATI PLPG
91 2153749651300083 12036102710623 IRA WIDYASTUTI PLPG
92 7159742643300053 12036102710225 IS DWI WAHYUNI PLPG
93 2136753656300003 12036102710914 ISROIYAH PLPG
94 5349756658210073 12036102711189 ISTI AWANINGSIH PLPG
95 7235749650300023 12036102710625 ISTIANI PLPG
96 6539757658300052 12036102711242 ISWAHYUNINGSIH PLPG
97 9434743644200042 12036122010244 JAKA SUMANTRI PLPG
98 9845751653200002 12036102710739 JAMALUDDIN PLPG
99 6060752654300003 12036102710837 JAMILAH PLPG
100 4451741642200032 12036102710140 JOKO RIYANTO PLPG
101 5339757659200043 12036102711245 JOKO SANG MUNANDAR PLPG
102 8142754656200043 12036102711012 JOKO SUSILO PLPG
103 9153747649200003 12036122010488 JUMANTO PLPG
104 7550744646300042 12036102710285 KASMIYATINI PLPG
105 5161753654300003 12036102710921 KATEMI PLPG
106 9849746649300042 12036102710407 KATRINI PLPG
107 6343741642300073 12036102710188 KIS ROHKIYATI PLPG
108 3234745647200003 12036102710374 KISMANTO UTOMO PLPG
109 2654740641300042 12036102710107 KRISTANTI SRI RAHAYU PLPG
110 2640754656200032 12036122011009 KUNTADI PLPG
111 5633755656300002 12036102711066 LELIY MARIA PLPG
112 0538747649300013 12036102710508 LILIS HANDAYANI PLPG
113 3052751653300033 12036102710757 LINA PURWANINGSIH PLPG
114 1941747649200052 12036102710489 M. ARIFIN PLPG
115 9556749651300003 12036102710649 M.CHRISNAWATI PLPG
116 1238740641200043 12036102710122 MARGONO DWI HARYANTA PLPG
117 5844754656300072 12036102711043 MARIA MAGDALENA HENDRIYANI PLPG
118 3938740643300032 12036102710115 MARMAJANI PLPG
119 3046741642300063 12036102710166 MARNANI SRI WAHYUNI PLPG
120 5533743646300013 12036102710271 MARTATI PLPG
121 1453738645300003 12036102710328 MC. SUNARPANINGRUM PLPG
122 1848747648300022 12036102710467 MEI ALFIYAH PLPG
123 5554748649300042 12036102710521 MIRATUL KHOIRIYAH PLPG
124 1737748650300032 12036102710541 MOHTAROM PLPG
125 0053741642300013 12036102710169 MT. YULI SRI SARWIATI PLPG
126 6537754656300002 12036102710963 MUDMAINATUL HASANAH PLPG
127 8851755656200002 12036102711088 MUHAJIR PLPG
128 1835745647200012 12036102710353 MUHAMMAD NASRUN PLPG
129 3545757658200002 12036102711209 Muhammad Taufik Hidayat PLPG
130 2962754656200042 12036102711003 MUHDIYATMOKO PLPG
131 5934747651200002 12036102710474 MUHKIDIN PLPG
132 1749755656200022 12036102711080 MUHTADI PLPG
133 0856740640300012 12036102710114 MUJI ASTUTI SUSILOWATI PLPG
134 7542744646300012 12036102710283 MUJI RAHAYU PLPG
135 9744757657200002 12036102711218 MUKHLIS TRI SANTOSA BUDI PLPG
136 8444743647200023 12036122010270 MULYADI PLPG
137 4547740641300013 12036102710135 MURJIATI PLPG
138 3135740641300013 12036102710106 MURJIATI PLPG
139 6038747649300023 12036102710481 MURSIDAH PLPG
140 4441749651300083 12036102710635 MURTINI PLPG
141 2642743644300012 12036102710248 MURWATI PLPG
142 7043749651300013 12036102710633 MUSLIMAH PLPG
143 0846752655300012 12036102710813 MUSYARIFAH PLPG
144 7447741644200003 12036102710189 MUZAINI PLPG
145 5060756657300003 12036102711180 NATALIA RATIH SUSIANI PLPG
146 2553748650300013 12036102710580 NAWANGSIH PLPG
147 6552743644300013 12036122010277 NELLIS KUSUMANINGSIH PLPG
148 8945741644210022 12036102710160 NGADIYARTI PLPG
149 5037747651200033 12036102710463 NGADIYO PLPG
150 1250748650300013 12036102710566 NIKEN SETYORINI PLPG
151 9838743646300012 12036102710262 NINIK SRI SURATMI PLPG
152 9456740642300053 12036102710133 NOVI SAPTINA PLPG
153 9556739640300033 12036102710101 NUNIK PUDJI WAHYUNI PLPG
154 8259739641300043 12036102710087 NUNUK BUDIATI PLPG
155 6533754655300003 12036102710959 NUR BAITI PLPG
156 0753742644300022 12036102710211 NUR BAKDIYAH PLPG
157 0843738639210052 12036102710046 NURHAYANI PLPG
158 7437741642300063 12036102710186 NURIL HIDAYATI PLPG
159 2837755657300012 12036102711082 NURUL MUFLIKAH PLPG
160 6046742644300043 12036102710223 PAINEM PLPG
161 6258747651200013 12036122010492 PARNO PLPG
162 5433745647200003 12036102710379 POERWADHIE PLPG
163 7544744647300012 12036102710284 POERWANDANI PLPG
164 7233749651300073 12036102710624 PRIHATININGSIH PLPG
165 8642739641110072 12036102710088 PRIYONO PLPG
166 5560750651300002 12036122010653 Puji Astuti PLPG
167 4444740641300063 12036102710131 PUJI RUSMINI PLPG
168 3643739640300012 12036102710061 PUJI WIEYATI PLPG
169 7256742646200003 12036102710229 PUTUT HERANTO PLPG
170 2553752655300003 12036102710864 Qomariyah PLPG
171 5833750652300012 12036102710668 RAHMAH DIAN BUDIARTI PLPG
172 8036757659200003 12036122011253 RANU PRASETYO AJI PLPG
173 3440751653300002 12036102710759 RATNA DEWI PLPG
174 6540740641300003 12036102710134 RENANING WATI PLPG
175 6433752653300122 12036102710804 RIA SUSANTI PLPG
176 0557741644300023 12036122010195 RINI KRISMIYARSI PLPG
177 8545756657300002 12036102711137 RINI SETYANINGSIH PLPG
178 7958749651210142 12036102710611 RITA LISTYASARI PLPG
179 9336753655300003 12036102710927 RIYANTI PLPG
180 7563744649200103 12036122010340 ROCHMAD PLPG
181 8857756657300082 12036102711166 ROFIAH EL MURTAFIAH PLPG
182 8255742644200003 12036122010228 ROHADI PLPG
183 7952753654300002 12036102710907 Roihatul Hasanah PLPG
184 8045756657300003 12036102711179 RUKATI PLPG
185 5549757658300062 12036102711210 RUVINA WINDARISNI PLPG
186 3461747649300012 12036102710439 SAMINI PLPG
187 7162751653300043 12036102710767 SARDINI PLPG
188 4748744646200052 12036102710292 SARJI PLPG
189 4535751653200012 12036102710723 SARJONO PLPG
190 0937743646300022 12036102710261 SARTINI PLPG
191 2340743648200003 12036102710265 SARTO PLPG
192 8061739640300003 12036102710080 SETYARINI PLPG
193 6656739641200002 12036102710062 SISMARWOTO PLPG
194 7736740641300102 12036102710110 SISMIYATI PLPG
195 4451745648200002 12036102710341 SISWADI PLPG
196 1438755656200003 12036102711118 Siti Aminuriyah PLPG
197 9453744647300003 12036102710329 SITI AN NGIMATUN PLPG
198 0534755657300072 12036102711058 SITI KHODIJAH PLPG
199 0546742643300062 12036102710201 SITI MUDRIKAH PLPG
200 6761752653300032 12036102710809 SITI MURTAFIAH PLPG
201 0552742644300013 12036102710238 SITI MUSLIMAH PLPG
202 4563752654300173 12036102710868 SITI MUYASSAROH PLPG
203 9241745648300003 12036102710375 SITI NINGSIH PLPG
204 2245755657300013 12036102711108 SITI NUR ROCHMAH PLPG
205 2748739641300042 12036102710064 SITI NURJANNAH PLPG
206 1733740641300092 12036102710109 SITI RAHAYUNINGSIH PLPG
207 4257750652300013 12036102710698 SITI ROCHMATIN PLPG
208 3452751654300002 12036102710721 SITI ROHMANING PLPG
209 4456753655200003 12036122010944 SIWI PURNO PLPG
210 9261744647200003 12036102710323 SLAMET PLPG
211 7050743647300003 12036102710264 SRI ASTUTI PLPG
212 6647744647300012 12036102710286 SRI BARIYAH PLPG
213 5357749651300013 12036102710630 SRI GUNSWI SWANTI PLPG
214 3440744644300003 12036102710317 SRI HANDAYANI PLPG
215 9646747648300032 12036102710447 SRI HARTANTI PLPG
216 1939747649300012 12036102710482 SRI HARTATI PLPG
217 9040740642300003 12036102710119 SRI IBA PURWATI PLPG
218 5352748650300053 12036102710572 SRI ISNAENI PLPG
219 2334747648300003 12036102710495 SRI KRIS SETIJANI PLPG
220 3461744647200033 12036102710331 SRI KUNCORO PLPG
221 4557745648300002 12036102710348 SRI LESTARI PLPG
222 7658744646300002 12036102710287 SRI MODJI LASTRININGSIH PLPG
223 2843750653300002 12036102710671 SRI MULYANI PLPG
224 6942741643300012 12036102710183 SRI MULYANI PLPG
225 9560740642300003 12036102710137 SRI MUTAMAROH PLPG
226 1160739641300013 12036102710084 SRI NUR HIDAYATI PLPG
227 0458739641210053 12036102710096 SRI PURWANTI PLPG
228 4447742642300002 12036102710199 SRI RAHAYU PLPG
229 2134738640300063 12036102711265 SRI SUDARNI PLPG
230 7048741642300063 12036102710168 SRI SUMINI PLPG
231 2261745648300073 12036122010376 SRI SUNARSIH PLPG
232 6433744646300282 12036102710278 SRI SUPRAPTI PLPG
233 6044732634300003 12036102710013 SRI SUYANI PLPG
234 5851739641300002 12036102710069 SRI WAHYUNI PLPG
235 5549739642110013 12036102710100 SRI WALUYO PLPG
236 9555747650300003 12036102710510 SRI WARDANI PLPG
237 4653745646300022 12036115710350 SRI WARTINI PLPG
238 1941757659300052 12036102711248 SRI WENING HANDAYANI PLPG
239 6556740642300063 12036102710136 SRI WIDARTY PLPG
240 6941742643300072 12036102710217 SRI WIDIYATMINI PLPG
241 3542754655300012 12036102710961 SRI YANTI PLPG
242 6557741643200022 12036102710147 SRIYADI PLPG
243 3447748650300012 12036102710513 SRIYANI PLPG
244 1644756658200012 12036102711145 Sriyoko PLPG
245 2656740642300012 12036102710108 SUBUR RAHAYU PLPG
246 0138741643300063 12036102710172 SUDARSI PLPG
247 1160742648200003 12036122010226 SUGENG PLPG
248 4561746649200002 12036102710397 Sugeng Sugiharto PLPG
249 4941740641210072 12036102710117 SUGINAH PLPG
250 5255746650200003 12036102710423 SUGIYANTA PLPG
251 6243749652300003 12036102710634 SUGIYANTI PLPG
252 1846744645300002 12036102710297 SUGIYARTI PLPG
253 9433748650200042 12036102710511 SUGIYARTO PLPG
254 6144745649200023 12036102710370 SUGIYARTO PLPG
255 4546749652200003 12036122010643 SUGIYONO PLPG
256 6451756658200003 12036102711193 SUHANDI PLPG
257 5451750652200002 12036102710650 SUHASTORO PLPG
258 5842746649300072 12036102710406 SUKAMTI PLPG
259 0747734636200052 12036102710020 SUKARDHI PLPG
260 0637740642200012 12036121710112 SUKIYA PLPG
261 5738747648200002 12036122010454 SULARNO PLPG
262 7747738639300002 12036102711261 SUMINAH PLPG
263 7356752654200003 12036102710857 SUPARNO PLPG
264 0851737639300042 12036102711255 SUPARTI PLPG
265 4561750652200002 12036102710654 SURAMTO TRI WIDODO PLPG
266 6543752653300002 12036102710861 Suranti PLPG
267 4434744647200012 12036102710279 SURAWAN PLPG
268 7651748650200002 12036102710528 SURO PLPG
269 1948742646200012 12036102710218 SURONO PLPG
270 3238753655210083 12036102710923 SUSI WAHYUNI PLPG
271 7135755657300013 12036102711067 Susilo Wardhani PLPG
272 3148748651300083 12036122010561 SUTARI PLPG
273 0538743646300013 12036102710272 SUTARMI PLPG
274 8539741642300042 12036102710163 SUTARTI PLPG
275 2542751652300003 12036102710773 SUWARNI PLPG
276 4536741642300072 12036102710144 SUYAMTI PLPG
277 3833754655300012 12036102710988 SUYATMI PLPG
278 0558739640300032 12036102710059 SUYATNO PLPG
279 4140740642200063 12036102710120 SUYONO PLPG
280 1754753654300032 12036102710892 SW WINARSI PLPG
281 3548754655200002 12036102710965 Syamsudin Isnanto PLPG
282 7142751654200003 12036102710761 TAUFIK AGUS S PLPG
283 7635756657200002 12036102711142 TAUFIK SALEH PLPG
284 3650741643300012 12036102710150 THERESIA SUTIDJAH PLPG
285 1559756658200003 12036115711200 THOMAS MARSONO ADI W PLPG
286 7459746647300022 12036122010389 TITIK KRISTINAWATI PLPG
287 9257741643300063 12036102710180 TRI INDAH RATNAWATI PLPG
288 7553741643200003 12036102710193 TRI RAHARJO PLPG
289 1958739641200042 12036102710075 TRI SUGIHARDJO PLPG
290 9059744646200003 12036102710313 TRI YULIANTO PLPG
291 2055749652300033 12036102710618 TRIANAWATI WAHYUNINGSIH AS PLPG
292 9433757659200033 12036102711249 TULUS MUJIYONO PLPG
293 1939744647300022 12036102710307 TUMINAH PLPG
294 7043741644300003 12036102710187 TUMINEM PLPG
295 3142739641300013 12036102710081 TUMINI PLPG
296 1163748649300003 12036102710565 TUTIK MARYATI PLPG
297 5944750652300012 12036102710678 ULFAH ROHAYATI PLPG
298 1240739640200043 12036102710085 UMAR PLPG
299 3449751653300002 12036102710720 UMI LATIFAH PLPG
300 8149748649300003 12036102710562 UMI LATIPAH PLPG
301 8649748651200002 12036122010526 USMAN PLPG
302 1661757658300012 12036102711217 WAFI ANIKAMAH PLPG
303 2235756657200033 12036102711186 WAHYU MARDIONO PLPG
304 0360750652300093 12036102710702 WAHYU RETNO CHURNIASIH PLPG
305 4045756658200003 12036102711178 Wahyudi Nugroho PLPG
306 0449746649300013 12036122010430 WAHYUNI PLPG
307 1144754654300003 12036122011044 WAHYUNING HASTUTI PLPG
308 8845754655200002 12036102710992 WAKHID MUSTOFA KAMAL PLPG
309 0952757659200012 12036102711238 WARJIMIN PLPG
310 6657748650300012 12036102710530 Waryati PLPG
311 3134754655200003 12036102711008 Waskito PLPG
312 1446755656200003 12036102711120 WAWAN ROMANSAH PLPG
313 5661751652300002 12036102710733 WIDI ASTUTI WAHYUNINGSIH PLPG
314 9244741644300003 12036102710178 WINARSI PLPG
315 2651748651200002 12036102710527 Wiyadi PLPG
316 2557739640200023 12036102710102 WIYARTO PLPG
317 6643747650200002 12036102710446 WIYONO PLPG
318 8536739640200032 12036102710063 YAMI ARTANTO PLPG
319 8657743646300002 12036102710251 YENI KOIDAWATI PLPG
320 2245747649200023 12036102710490 YENI PUTRANTO PLPG
321 6454755656300002 12036102711053 YESI RATNASARI PLPG
322 1533754657300002 12036102710954 YOHANA NITA KUSUMA ANDI PLPG
323 4045745647300013 12036102710361 YULIA SURYANI PLPG
324 5057746649300033 12036102710419 YULIATI PLPG
325 3936741641300002 12036102710158 YUNI DWI LESTARI PLPG
326 0054752653300013 12036102710835 Yusriatin PLPG
327 1643739640300012 12036102710092 YUSTINA SUGIYEM PLPG
328 1845754654200002 12036102710991 YUWONO WIROPATI PLPG
329 1836750653300022 12036102710663 ZALRA ZALRIANA PLPG
330 4349756657300003 12036102711190 ZULFA KAMILA PLPG
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No comments:

Post a Comment

Penanganan Siswa bermasalah Di Kelas

 Penanganan siswa bermasalah di kelas merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh para pendidik. Berikut beberapa strategi yang...